| Orientace | Jihozápad – severozápad – severovýchod |
| Podlahová plocha | 82,30 m² |
| Užitná plocha | 80,05 m² |
| Terasa | 37,90 m² |
| Cena vč. DPH | Rezervováno |
| 01Zádveří, chodba | 9,90 m² |
| 02Šatna | 3,50 m² |
| 03Obývací pokoj + KK | 31,30 m² |
| 04Pokoj | 13,65 m² |
| 05Ložnice | 15,60 m² |
| 06Koupelna | 4,35 m² |
| 07WC | 1,75 m² |
| 08Terasa | 37,90 m² |
Výměry odpovídají kartě bytu z projektové dokumentace.
Nezbytné cookies zajišťují chod webu. S vaším souhlasem využijeme také analytické a marketingové cookies, abychom web mohli zlepšovat a ukázat vám nabídku i jinde na internetu.
Níže si můžete vybrat, které kategorie povolíte. Volbu lze kdykoliv změnit tlačítkem v rohu obrazovky.