Skladové kóje jsou na druhém až čtvrtém nadzemním podlaží, vždy pět na patře. Najdete je i v půdoryse příslušného podlaží.



Najeďte na kóji v půdorysu — zobrazí se její výměra a dostupnost. Kliknutím se označí příslušný řádek v tabulce níže.
| Kóje | Podlaží | Místnost | Plocha [m²] | Patří k jednotce | Cena [Kč vč. DPH] | Dostupnost | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.01.04 | 4. NP | 4.01.04 | 4,20 | - | 336 000 Kč | K dispozici | - |
| 4.01.05 | 4. NP | 4.01.05 | 4,20 | - | 336 000 Kč | K dispozici | - |
| 4.01.06 | 4. NP | 4.01.06 | 4,20 | - | 336 000 Kč | K dispozici | - |
| 4.01.07 | 4. NP | 4.01.07 | 4,20 | - | 336 000 Kč | K dispozici | - |
| 4.01.08 | 4. NP | 4.01.08 | 4,35 | - | 348 000 Kč | K dispozici | - |
| 3.01.04 | 3. NP | 3.01.04 | 4,20 | - | 336 000 Kč | K dispozici | - |
| 3.01.05 | 3. NP | 3.01.05 | 4,20 | - | 336 000 Kč | K dispozici | - |
| 3.01.06 | 3. NP | 3.01.06 | 4,20 | - | 336 000 Kč | K dispozici | - |
| 3.01.07 | 3. NP | 3.01.07 | 4,20 | - | 336 000 Kč | K dispozici | - |
| 3.01.08 | 3. NP | 3.01.08 | 4,35 | - | 348 000 Kč | K dispozici | - |
| 2.01.04 | 2. NP | 2.01.04 | 4,20 | - | - | Rezervováno | - |
| 2.01.05 | 2. NP | 2.01.05 | 4,20 | - | - | Rezervováno | - |
| 2.01.06 | 2. NP | 2.01.06 | 4,20 | - | - | Rezervováno | - |
| 2.01.07 | 2. NP | 2.01.07 | 4,20 | - | 336 000 Kč | K dispozici | - |
| 2.01.08 | 2. NP | 2.01.08 | 4,35 | - | - | Rezervováno | - |
| Celkem 15 kójí | 63,45 | 11 volných | |||||
Garážová stání jsou v prvním nadzemním podlaží, venkovní před domem. Každé stání se prodává samostatně a není automaticky součástí bytu.
| Stání | Umístění | Podlaží | Místnost | Cena [Kč vč. DPH] | Dostupnost | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Garážové stání 01 | Garážové stání 01 | 1. NP | - | - | Rezervováno | - |
| Garážové stání 02 | Garážové stání 02 | 1. NP | - | 550 000 Kč | K dispozici | - |
| Garážové stání 03 | Garážové stání 03 | 1. NP | - | - | Rezervováno | - |
| Garážové stání 04 | Garážové stání 04 | 1. NP | - | 550 000 Kč | K dispozici | - |
| Garážové stání 05 | Garážové stání 05 | 1. NP | - | 550 000 Kč | K dispozici | - |
| Garážové stání 06 | Garážové stání 06 | 1. NP | - | 550 000 Kč | K dispozici | - |
| Garážové stání 07 | Garážové stání 07 | 1. NP | - | 550 000 Kč | K dispozici | - |
| Garážové stání 08 | Garážové stání 08 | 1. NP | - | 550 000 Kč | K dispozici | - |
| Garážové stání 09 | Garážové stání 09 | 1. NP | - | 550 000 Kč | K dispozici | - |
| Garážové stání 10 | Garážové stání 10 | 1. NP | - | 550 000 Kč | K dispozici | - |
| Garážové stání 11 | Garážové stání 11 | 1. NP | - | - | Rezervováno | - |
| Garážové stání 12 | Garážové stání 12 | 1. NP | - | 550 000 Kč | K dispozici | - |
| Garážové stání 13 | Garážové stání 13 | 1. NP | - | 550 000 Kč | K dispozici | - |
| Garážové stání 14 | Garážové stání 14 | 1. NP | - | 550 000 Kč | K dispozici | - |
| Garážové stání 15 | Garážové stání 15 | 1. NP | - | 550 000 Kč | K dispozici | - |
| Garážové stání 16 | Garážové stání 16 | 1. NP | - | 550 000 Kč | K dispozici | - |
| Garážové stání 17 | Garážové stání 17 | 1. NP | - | 550 000 Kč | K dispozici | - |
| Garážové stání 18 | Garážové stání 18 | 1. NP | - | 550 000 Kč | K dispozici | - |
| Garážové stání 19 | Garážové stání 19 | 1. NP | - | 550 000 Kč | K dispozici | - |
| Garážové stání 20 | Garážové stání 20 | 1. NP | - | 550 000 Kč | K dispozici | - |
| Garážové stání 21 | Garážové stání 21 | 1. NP | - | 550 000 Kč | K dispozici | - |
| Garážové stání 22 | Garážové stání 22 | 1. NP | - | 550 000 Kč | K dispozici | - |
| Venkovní stání 01 | Venkovní stání 01 | 1. NP | - | - | Prodáno | bezbariérové |
| Venkovní stání 02 | Venkovní stání 02 | 1. NP | - | - | Prodáno | bezbariérové |
| Venkovní stání 03 | Venkovní stání 03 | 1. NP | - | - | Prodáno | - |
| Venkovní stání 04 | Venkovní stání 04 | 1. NP | - | - | Prodáno | - |
| Venkovní stání 05 | Venkovní stání 05 | 1. NP | - | - | Prodáno | - |
| Venkovní stání 06 | Venkovní stání 06 | 1. NP | - | - | Prodáno | - |
| Venkovní stání 07 | Venkovní stání 07 | 1. NP | - | - | Prodáno | - |
| Venkovní stání 08 | Venkovní stání 08 | 1. NP | - | - | Prodáno | - |
| Venkovní stání 09 | Venkovní stání 09 | 1. NP | - | - | Prodáno | - |
| Venkovní stání 10 | Venkovní stání 10 | 1. NP | - | - | Prodáno | - |
| Venkovní stání 11 | Venkovní stání 11 | 1. NP | - | - | Prodáno | - |
| Celkem 33 parkovacích míst | 19 volných | |||||
Nezbytné cookies zajišťují chod webu. S vaším souhlasem využijeme také analytické a marketingové cookies, abychom web mohli zlepšovat a ukázat vám nabídku i jinde na internetu.
Níže si můžete vybrat, které kategorie povolíte. Volbu lze kdykoliv změnit tlačítkem v rohu obrazovky.